您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
马特乌斯·克里奇
Mateusz Klich
国家:波兰
球队:利兹联
位置:中场
球衣:43号
生日:1990-6-13
身高:183cm
体重:71kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰超级联赛 02/28 01:30 利兹联 0-1 阿斯顿维拉 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 01/31 22:00 莱斯特城 1-3 利兹联 0 0 0 1 0 69
英格兰超级联赛 12/17 02:00 利兹联 5-2 纽卡斯尔联 0 0 0 1 0 89
英格兰超级联赛 12/12 04:00 利兹联 1-2 西汉姆联 0 1 0 0 0 90
英格兰超级联赛 11/07 23:00 水晶宫 4-1 利兹联 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 10/24 03:00 阿斯顿维拉 0-3 利兹联 0 0 0 1 0 90
欧洲国家联赛 10/15 02:45 波兰 3-0 波黑 0 0 0 1 0 0
英格兰超级联赛 09/19 22:00 利兹联 4-3 富勒姆 0 1 0 1 0 90
英格兰超级联赛 09/13 00:30 利物浦 4-3 利兹联 1 0 0 0 0 81
欧洲国家联赛 09/05 02:45 荷兰 1-0 波兰 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 07/12 20:30 斯旺西 0-1 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 07/09 23:59 利兹联 5-0 斯托克城 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/04 22:00 布莱克本 1-3 利兹联 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 06/21 19:00 卡迪夫城 2-0 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 03:45 米德尔斯堡 0-1 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/15 23:00 利兹联 1-0 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰足总杯 01/07 03:55 阿森纳 1-0 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/27 01:15 利兹联 1-1 普雷斯顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/21 23:00 富勒姆 2-1 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/07 20:30 哈德斯菲尔德 0-2 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/30 23:00 利兹联 4-0 米德尔斯堡 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/02 23:00 利兹联 2-0 女王公园巡游者 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/21 19:30 利兹联 1-1 德比郡 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 09/15 19:30 巴恩斯利 0-2 利兹联 0 1 0 0 0 0
欧洲足球锦标赛 09/10 02:45 波兰 0-0 奥地利 0 0 0 1 0 0
欧洲足球锦标赛 09/07 02:45 斯洛文尼亚 2-0 波兰 0 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 08/14 02:45 索尔福德市 0-3 利兹联 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 05/12 00:15 德比郡 0-1 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 05/05 19:30 伊普斯维奇 3-2 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/28 19:00 利兹联 1-1 阿斯顿维拉 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/23 00:15 布伦特福德 2-0 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/19 22:00 利兹联 1-2 维冈竞技 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/13 04:00 雷丁 0-3 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/26 23:00 罗瑟汉姆 1-2 利兹联 2 0 0 0 0 0
返回顶部

136直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 136直播 All Rights Reserved 沪ICP备2022005445号