您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
詹姆斯·科林斯
James Collins
国家:英格兰,爱尔兰
球队:卢顿
位置:前锋
球衣:19号
生日:1990-12-1
身高:188cm
体重:86kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰冠军联赛 04/05 22:00 卢顿 1-2 巴恩斯利 1 0 0 0 0 0
世界杯欧洲区预选赛 03/25 03:45 塞尔维亚 3-2 爱尔兰 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/20 23:00 斯托克城 3-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/06 23:00 卢顿 1-1 哈德斯菲尔德 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/17 03:00 米德尔斯堡 1-0 卢顿 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/12 23:00 卢顿 3-0 普雷斯顿 3 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/03 03:45 卢顿 3-1 诺维奇 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/07 23:00 哈德斯菲尔德 1-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/05 03:45 罗瑟汉姆 0-1 卢顿 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 09/12 22:00 巴恩斯利 0-1 卢顿 1 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 09/05 22:00 卢顿 3-1 诺维奇 2 1 0 0 0 0
球会友谊赛 08/29 20:30 北安普顿 0-3 卢顿 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/23 02:30 卢顿 3-2 布莱克本 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/18 22:00 赫尔城 0-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 07/15 02:45 卢顿 1-1 女王公园巡游者 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/01 02:45 利兹联 1-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 06/27 19:30 斯旺西 0-1 卢顿 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/29 23:00 卢顿 1-1 斯托克城 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/13 03:45 卢顿 1-0 谢菲尔德星期三 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/11 23:00 卢顿 1-2 伯明翰 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/29 23:00 布里斯托城 3-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/26 23:00 卢顿 3-3 富勒姆 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/21 23:00 卢顿 0-1 斯旺西 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/14 23:00 普雷斯顿 2-1 卢顿 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/11 04:00 斯托克城 3-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/23 23:00 卢顿 1-2 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 10/26 22:00 伯明翰 2-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/28 22:00 布莱克本 1-2 卢顿 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 09/14 22:00 女王公园巡游者 3-2 卢顿 1 0 0 0 0 0
国际友谊赛 09/11 02:45 爱尔兰 3-1 保加利亚 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/31 22:00 卢顿 2-1 哈德斯菲尔德 0 1 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/24 22:00 巴恩斯利 1-3 卢顿 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 08/10 22:00 卡迪夫城 2-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/03 02:45 卢顿 3-3 米德尔斯堡 1 0 0 1 0 0
球会友谊赛 07/24 17:30 马里迪莫 0-2 卢顿 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 07/17 02:45 班辛史托克 2-7 卢顿 2 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 04/27 22:00 保顿艾尔宾 2-1 卢顿 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 04/24 02:45 卢顿 2-2 AFC温布顿 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 04/21 00:30 艾宁顿 0-3 卢顿 0 1 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 04/06 22:00 卢顿 2-2 布莱克普 1 0 0 1 1 0
英格兰甲级联赛 03/30 23:00 布里斯托流浪 1-2 卢顿 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 03/13 03:45 布拉德福德 0-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 03/02 23:00 卢顿 2-0 罗奇代尔 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 02/16 23:00 福利特伍德 1-2 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 02/09 23:00 卢顿 3-0 韦康比流浪者 1 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 02/02 23:00 什鲁斯伯里 0-3 卢顿 2 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 01/30 03:45 卢顿 3-2 朴茨茅斯 1 1 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 01/19 23:00 卢顿 4-0 彼得堡联 3 0 0 0 0 0
英格兰足总杯 01/16 03:45 卢顿 0-1 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 01/12 23:00 桑德兰 1-1 卢顿 0 1 0 1 0 0
返回顶部

136直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 136直播 All Rights Reserved 沪ICP备2022005445号