您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
科里·赫佐格
Corey Hertzog
国家:美国
球队:雷诺1868
位置:前锋
球衣:21号
生日:1990-8-1
身高:183cm
体重:78kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
美国冠军联赛 10/18 09:00 雷诺1868 2-2 凤凰重生 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 10/11 09:00 雷诺1868 4-1 洛杉矶银河B队 1 1 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/27 09:30 雷诺1868 1-1 萨克拉门托共和 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/18 09:30 雷诺1868 3-2 塔科马反抗军 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/06 10:00 雷诺1868 7-1 波特兰伐木者B队 0 1 0 0 0 0
美国冠军联赛 08/30 10:00 雷诺1868 2-1 凤凰重生 1 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 08/16 10:30 雷诺1868 5-2 波特兰伐木者B队 2 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 08/09 10:35 雷诺1868 2-1 塔科马反抗军 0 1 0 1 0 0
美国冠军联赛 10/27 08:35 雷诺1868 1-3 萨克拉门托共和 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 10/20 04:00 塔尔萨钻机工 0-3 雷诺1868 1 1 0 0 0 0
美国冠军联赛 09/21 09:30 新墨西哥联 1-3 雷诺1868 3 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 09/16 07:05 奥斯丁伯尔德 1-2 雷诺1868 0 1 0 0 0 0
美国冠军联赛 09/01 10:00 雷诺1868 1-3 波特兰伐木者B队 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 08/17 10:30 凤凰重生 4-2 雷诺1868 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 07/28 10:30 雷诺1868 4-0 科罗拉多泉波路 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 07/25 04:00 奥兰治县布鲁斯 4-1 雷诺1868 0 1 0 0 0 0
美国冠军联赛 07/21 10:00 洛杉矶银河B队 1-2 雷诺1868 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 07/18 09:00 OKC能量 2-3 雷诺1868 1 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 07/04 10:30 雷诺1868 4-0 里奥格兰德河谷斗牛 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 06/16 10:35 雷诺1868 4-2 洛杉矶银河B队 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 06/09 08:30 圣安东尼奥 3-2 雷诺1868 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 06/02 10:35 雷诺1868 4-0 拉斯维加斯光 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 05/12 10:30 萨克拉门托共和 1-4 雷诺1868 2 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 05/05 10:00 雷诺1868 2-2 塔尔萨钻机工 2 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 10/21 10:00 奥兰治县布鲁斯 4-0 FC圣路易斯 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 10/11 08:00 FC圣路易斯 1-0 塔尔萨钻机工 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 08/16 08:30 FC圣路易斯 2-1 萨克拉门托共和 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 07/29 10:30 雷诺1868 1-2 FC圣路易斯 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 06/03 09:10 FC圣路易斯 2-0 堪萨斯城体育会B队 0 1 0 0 0 0
美国公开赛冠军杯 05/17 08:00 杜鲁斯 0-2 FC圣路易斯 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 05/06 08:30 FC圣路易斯 0-0 波特兰伐木者B队 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 04/08 08:30 FC圣路易斯 1-1 费雷斯诺FC 0 1 0 0 0 0
返回顶部

136直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 136直播 All Rights Reserved 沪ICP备2022005445号