您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
罗斯·斯特沃德
Ross Stewart
国家:苏格兰
球队:桑德兰
位置:前锋
球衣:31号
生日:1996-9-1
身高:188cm
体重:
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰甲级联赛 04/02 22:00 桑德兰 3-1 牛津联 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 03/18 03:00 艾宁顿 0-2 桑德兰 1 0 0 0 0 0
苏格兰联赛杯 11/29 22:00 凯尔特人 0-2 罗斯郡 0 1 0 0 0 0
苏格兰联赛杯 11/14 23:00 罗斯郡 3-0 艾比安士特宁 0 1 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 10/31 23:00 邓迪联队 2-1 罗斯郡 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 10/17 22:00 罗斯郡 0-0 希伯尼安 0 0 0 1 0 0
苏格兰联赛杯 10/14 02:45 罗斯郡 2-1 艾布洛夫 1 1 0 0 0 0
苏格兰联赛杯 10/08 02:45 蒙察斯 3-3 罗斯郡 0 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/13 02:45 罗斯郡 2-2 基马诺克 0 1 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/04 02:45 罗斯郡 1-0 马瑟威尔 0 1 0 0 0 0
球会友谊赛 07/25 21:00 罗斯郡 2-2 利云斯顿 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 03/08 20:00 罗斯郡 0-1 格拉斯哥流浪者 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 03/05 03:45 马瑟威尔 4-1 罗斯郡 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 12/14 23:00 罗斯郡 1-0 基马诺克 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 12/05 03:45 罗斯郡 2-1 希伯尼安 2 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 12/01 20:00 罗斯郡 1-4 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 10/31 03:45 罗斯郡 0-4 格拉斯哥流浪者 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 10/05 22:00 罗斯郡 2-2 圣约翰斯通 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 09/21 22:00 马瑟威尔 1-2 罗斯郡 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 09/14 22:00 罗斯郡 2-1 圣米伦 1 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 08/31 22:00 阿伯丁 3-0 罗斯郡 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 08/24 22:00 罗斯郡 1-4 利云斯顿 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/03 22:00 罗斯郡 3-0 哈密尔顿 1 0 0 0 0 0
苏格兰联赛杯 07/17 02:45 布里金 0-4 罗斯郡 2 0 0 0 0 0
苏格兰联赛杯 07/13 22:00 罗斯郡 4-1 蒙察斯 2 0 0 0 0 0
球会友谊赛 06/29 22:00 奈恩郡 0-3 罗斯郡 1 0 0 0 0 0
苏格兰冠军联赛 05/04 22:00 法基克 3-2 罗斯郡 1 0 0 0 0 0
苏格兰冠军联赛 04/27 02:05 罗斯郡 4-0 南部皇后 1 0 0 0 0 0
苏格兰冠军联赛 03/20 03:45 邓迪联队 1-0 罗斯郡 0 0 0 1 0 0
苏格兰冠军联赛 02/23 23:00 巴特里 2-4 罗斯郡 2 0 0 0 0 0
苏格兰足总杯 02/20 03:45 因弗内斯 2-2 罗斯郡 1 0 0 0 0 0
苏格兰足总杯 02/12 03:15 罗斯郡 2-2 因弗内斯 1 0 0 0 0 0
返回顶部

136直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 136直播 All Rights Reserved 沪ICP备2022005445号